---
title: "Cuánta semilla de pasto por m² y por hectárea · AreaPal"
url: https://areapal.app/es/herramientas/calculadora-de-semilla-de-pasto
updated: 2026-11-16
publisher: AreaPal (made by 8 Ventures)
---

> Calcula la semilla de pasto para tu jardín o tu potrero: a 25 g por m², 100 m² llevan 2.5 kg y una hectárea 250 kg. Con bultos y la dosis de tu semilla.
# Semilla de pasto: cuánta por m² y por hectárea

Con la dosis de los presupuestos de AreaPal, **25 gramos de semilla por metro cuadrado**, un jardín de 100 m² lleva **2.5 kg** y una hectárea, 250 kg. La dosis cambia con la especie y la marca: usa la de la etiqueta de tu semilla en la calculadora.

Actualizado el 16 de noviembre de 2026 · Proporciones con su fuente; las cantidades, con las mismas fórmulas que la app AreaPal

## ¿Cuánta semilla de pasto necesito?

Necesitas

**2.5** kg

Semilla

- Bultos

  **1** bultos

- Dosis

  **25** g/m²

- Área

  **100** m²

Dosis por defecto de 2.5 kg por cada 100 m², la de los presupuestos de la app AreaPal; cambia el número por el de la etiqueta de tu semilla.

La fórmula

## ¿Cómo se calcula la semilla de pasto por m²?

Kilos = área (m²) ÷ 100 × dosis en kg por cada 100 m². Con 2.5 kg por cada 100 m² (25 g/m²): 400 m² ÷ 100 × 2.5 = 10 kg. Para pasar la dosis de la etiqueta de kg por hectárea a kg por 100 m², divide entre 100.

### Ejemplo resuelto

Jardín de 10 × 10 m = 100 m²; 100 ÷ 100 × 2.5 = 2.5 kg de semilla: 1 bulto de 25 kg alcanza.

Tabla

## Semilla de pasto por área

| Área             | Kilos | Bultos de 25 kg |
| ---------------- | ----- | --------------- |
| 50 m²            | 1.25  | 1               |
| 100 m²           | 2.5   | 1               |
| 500 m²           | 12.5  | 1               |
| 1,000 m²         | 25    | 1               |
| 1 ha (10,000 m²) | 250   | 10              |

Precios de referencia

## Semilla de pasto: precios en México

Rangos tomados de tiendas y guías de precios, tal como cada una los da. Son lo que cobra una tienda o un contratista, no el precio de AreaPal. Una cotización real empieza por medir la obra.

| Trabajo                                                                                                                                                                                                         | Precio              | Fuente                                                                                                                                                                            |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Semilla de pasto bermuda, bolsa de 1 libraPrecio de tienda en línea, sin envío                                                                                                                                  | $134 MXN por bolsa  | [La Semillería](https://www.lasemilleria.com/semillas/pasto-bermuda), noviembre de 2026                                                                                           |
| Semilla de pasto bermuda, saco de 20 kgPrecio de tienda en línea, sin envío                                                                                                                                     | $5,275 MXN por saco | [La Semillería](https://www.lasemilleria.com/semillas/pasto-bermuda), noviembre de 2026                                                                                           |
| Semilla de pasto bermuda, 100 gPrecio de tienda en línea, sin envío                                                                                                                                             | $40 MXN por bolsa   | [La Semillería](https://www.lasemilleria.com/semillas/pasto-bermuda), noviembre de 2026                                                                                           |
| Mezcla de pasto para jardín, bolsa de 1 libraPrecio de tienda en línea, sin envío                                                                                                                               | $73 MXN por bolsa   | [La Semillería](https://www.lasemilleria.com/semillas/pasto-para-jardin), noviembre de 2026                                                                                       |
| Mezcla de pasto para jardín, saco de 50 lbPrecio de tienda en línea, sin envío                                                                                                                                  | $3,061 MXN por saco | [La Semillería](https://www.lasemilleria.com/semillas/pasto-para-jardin), noviembre de 2026                                                                                       |
| Rye grass anual, bolsa de 1 libraPrecio de tienda en línea, sin envío                                                                                                                                           | $48 MXN por bolsa   | [La Semillería](https://www.lasemilleria.com/semillas/pasto-para-jardin), noviembre de 2026                                                                                       |
| Rye grass anual, saco de 50 lbPrecio de tienda en línea, sin envío                                                                                                                                              | $1,135 MXN por saco | [La Semillería](https://www.lasemilleria.com/semillas/pasto-para-jardin), noviembre de 2026                                                                                       |
| Mezcla de semillas de pasto, solo la semillaPrecio del insumo en una base de precios de obra, sin IVA ni utilidad                                                                                               | $66.21 MXN por kg   | [CYPE Generador de precios México](https://mexico.generadordeprecios.info/obra_nueva/Urbanizacion_interior_de_la_parcela/Jardineria/Tepes_y_pastos/Pasto.html), noviembre de 2026 |
| Pasto por siembra, con tierra vegetal, abono y riegoMaterial y mano de obra: 30 g de semilla por m², 15 cm de tierra vegetal, abono y riego; costo directo de una base de precios, sin utilidad del contratista | $72.49 MXN por m²   | [CYPE Generador de precios México](https://mexico.generadordeprecios.info/obra_nueva/Urbanizacion_interior_de_la_parcela/Jardineria/Tepes_y_pastos/Pasto.html), noviembre de 2026 |

Preguntas

## Semilla de pasto: preguntas frecuentes

### ¿Cuánta semilla de pasto se necesita por metro cuadrado?

Unos 25 gramos por metro cuadrado con la dosis de los presupuestos de AreaPal, 2.5 kg por cada 100 m². La etiqueta de cada semilla da su propia dosis, y es la que manda.

### ¿Cuántos kilos de semilla de pasto se necesitan por hectárea?

A 25 g por metro cuadrado, 250 kg por hectárea. Los pastos para ganado se siembran con dosis distintas por hectárea, que vienen en la etiqueta o en la ficha del productor.

### ¿Cuánto rinde un kilo de semilla de pasto?

A 25 g por metro cuadrado, un kilo alcanza para 40 m².

Fuentes: Dosis de 2.5 kg por cada 100 m² (25 g/m²) de los presupuestos de la app AreaPal; la etiqueta de cada semilla manda.

Primero mide el área real.\
Luego cuenta el material.
-------------------------

Dibuja la losa, el patio o la entrada en el mapa satelital en AreaPal, y el presupuesto usa las mismas fórmulas que esta calculadora.
